

¡Cotiza tu próximo camión aquí!
ESPECIFICACIONES
Motor (Cummins)
Marca y modelo | Cummnis ISL 330 Turbo con waste-gate |
---|---|
N° de cilindros / cilindrada (cm³) | 6/ 8.900 |
Potencia neta máx. – cv(Kw)@rpm(*) | 330 (246)@ 2.100 |
Par motor neto máx. – Nm@rpm(*) | 1.450 @ 1.000 – 1.500 |
Norma de emisiones | Euro 5 |
Tecnología de emisiones | SCR |
Batería / Tensión Nominal | Dos baterías de 12 V – 100 Ah / 24 V |
Alternador | 80A – 28 V |
(*)Valores conforme ensayo NBR ISO 1585 |
Transmisión (ZF - Automatizada)
Caja de cambios marca / modelo | ZF / 16s 1585 TD |
---|---|
Accionamiento / N° de marchas | Manual / 16 Adelante (sincronizadas), 2 reversa |
Relación de transmisión – 1ª / 16ª | 16,41:1/1,00:1 |
Tracción | 6×4 |
Marca / diámetro del disco embrague | Sachs / 430 mm |
Ejes
Eje delantero | Sifco / 13K |
---|---|
Eje trasero | Meritor / MT 50 – 168 |
Reducción | 4,10:1 |
Desempeño del vehículo (cálculo teórico)
Velocidad máxima (Km/h) | 108 |
---|---|
Capacidad de rampa a 23.000 kg (%) | 77 |
Partida en rampa a 23.000 kg (%) | 76 |
Diámetro de giro (m) | 16,4 |
Obs.: Datos proyectados por simulación de rendimiento |
Neumáticos / Dirección
Llantas | 8,25” x 22,5” Acero |
---|---|
Neumáticos | 12R22,5 |
Dirección (marca / modelo / tipo) | ZF/8097 /Hidráulica |
Suspensión
Delantera | Resortes semi- elípticos + amortiguador hidráulico de doble acción + barra estabilizadora |
---|---|
Trasera | Ejes rígidos tipo tándem, resortes semi-elípticos de acción progresiva |
Frenos
Freno de servicio | Aire, tambor en las ruedas delanteras y traseras |
---|---|
Tipo / circuito | S-came / circuitos independientes |
Freno de estacionamiento | Cámara con resorte neumático |
Actuación | Ruedas traseras |
Freno motor / tipo | Sí / Freno a las válvulas |
Pesos y capacidades (Kg)
Eje delantero | 4.460 |
---|---|
Eje trasero | 3.886 |
Tara | 8.346 |
Pesos admisibles (Kg)
Eje delantero | 6.500 |
---|---|
Eje trasero | 24.000 |
Peso bruto vehicular (P.B.V) | 30.500 |
Capacidad máxima de tracción (C.M.T) | 63.000 |
Carga útil + carrocería | 22.154 |
Volúmenes de abastecimiento (L)
Tanque de combustible / material | 275/Plástico |
---|---|
Cárter con filtro | 33,8 |
Caja de cambios | 13 |
Eje trasero | 19 (anterior) / 19 (posterior) |
Sistema de refrigeración | 31,5 |
Tanque de urea (AdBlue®) | 35 |
Obs: Los pesos pueden sufrir alteraciones debido a los ítems opcionales. |
Cabina
Tipo cabina | Frontal abatible |
---|---|
Asiento conductor | Suspensión neumática (regulable altura y profundidad) |
Asiento acompañante | Para una persona |
Tacógrafo | Sí |
Computador abordo | Sí |
Aire acondicionado | Sí |
Velocidad crucero | Sí |
Volante | Regulable en altura y profundidad |




PREMIOS


