

¡Cotiza tu próximo camión aquí!
ESPECIFICACIONES
Motor (Cummins)
Marca y modelo | Cummins ISL 420 Turbo geometría variable |
---|---|
N° de cilindros / cilindrada (cm³) | 6/ 8.900 |
Potencia neta máx. – cv(Kw)@rpm(*) | 420 (309)@ 2.100 |
Par motor neto máx. – Nm@rpm(*) | 1.850 @ 1.300 |
Norma de emisiones | Euro 5 |
Tecnología de emisiones | SCR |
Batería / Tensión Nominal | Dos baterías de 12V – 170 Ah / 24V |
Alternador | 80A – 28 V |
(*)Valores conforme ensayo NBR ISO 1585 |
Transmisión (ZF - Automatizada)
Caja de cambios marca / modelo | ZF/16AS 2230 TD |
---|---|
Accionamiento / N° de marchas | Automatizada /16 Adelante (sincronizadas), 2 reversa |
Relación de transmisión – 1ª / 16ª | 17,03:1 / 1,00:1 |
Tracción | 6×4 |
Marca / diámetro del disco embrague | Sachs / 430 mm |
Ejes
Eje delantero | Sifco / 13K |
---|---|
Eje trasero | Meritor / MT 50 168 |
Reducción | 3,42:1 |
Bloqueo de diferencial | Serie |
Desempeño del vehículo (cálculo teórico)
Velocidad máxima (Km/h) | 115 |
---|---|
Capacidad de rampa en C.M.T (%) | 27 |
Partida en rampa en C.M.T(%) | 22 |
Diámetro de giro (m) | 17,4 |
Obs: Datos proyectados por simulación de rendimiento |
Neumáticos / Dirección
Llantas | 8,25” x 22,5” Acero |
---|---|
Neumáticos | 295/80R22,5 |
Dirección (marca / modelo / tipo) | ZF/8097/Hidráulica |
Suspensión
Delantera | Resortes semi – elípticos de doble acción + amortiguadores hidráulicos de doble acción + barra estabilizadora |
---|---|
Trasera | Eje rígido motriz en tándem-Randon (tipo Bogie) + resortes parabólicos + amortiguadores hidráulicos de doble acción |
Frenos
Freno de servicio | Aire, tambor en las ruedas delanteras y traseras con ABS+EBD+ATC |
---|---|
Tipo / circuito | S-came / circuitos independientes |
Freno de estacionamiento/Actuación | Cámara con resorte neumático/Ruedas traseras |
Freno motor / tipo | Sí / Freno a las válvulas |
Partida en pendiente | Si / Easystart |
Pesos y capacidades (Kg)
Eje delantero | 4.700 |
---|---|
Eje trasero | 4.090 |
Total (Tara) | 8.790 |
Pesos admisibles (Kg)
Eje delantero | 6.500 |
---|---|
Eje trasero | 20.000 |
Peso bruto vehicular (P.B.V) | 26.500 |
Capacidad máxima de tracción (C.M.T) | 63.000 |
Carga útil + carrocería | 54.210 |
Volúmenes de abastecimiento (L)
Tanque de combustible / material | 1 x 330 + 1 x 285 = 615 / Aluminio |
---|---|
Cárter con filtro | 33,8 |
Caja de cambios | 13 |
Eje trasero | 19 (delantero) + 19 (Posterior) |
Sistema de refrigeración | 31,5 |
Tanque de urea (AdBlue®) | 60 |
Cabina
Tipo cabina | Frontal abatible |
---|---|
Asiento conductor | Suspensión neumática (regulable altura y profundidad) |
Asiento acompañante | Para una persona |
Tacógrafo | Sí |
Computador abordo | Sí |
Aire acondicionado | Sí |
Velocidad crucero | Sí |
Volante | Regulable en altura y profundidad |




PREMIOS


