

¡Cotiza tu próximo camión aquí!
ESPECIFICACIONES
Motor (Cummins)
Marca y modelo | Cummins ISL 360 Turbo con waste-gate |
---|---|
N° de cilindros / cilindrada (cm³) | 6/ 8.900 |
Potencia neta máx. – cv(Kw)@rpm(*) | 360 (265)@ 2.100 |
Par motor neto máx. – Nm@rpm(*) | 1.625 @ 1.200 – 1.400 |
Norma de emisiones | Euro 5 |
Tecnología de emisiones | SCR |
Batería / Tensión Nominal | Dos baterías de 12 V – 170 Ah / 24 V |
Alternador | 80A – 28 V |
*)Valores conforme ensayo NBR ISO 1585 |
Transmisión (ZF - Automatizada)
Caja de cambios marca / modelo | ZF/16AS 2230 TD |
---|---|
Accionamiento / N° de marchas | Automatizada / 16 Adelante (sincronizadas), 2 reversa |
Relación de transmisión – 1ª / 16ª | 17,02:1/1,00:1 |
Tracción | 6×2 |
Marca / diámetro del disco embrague | Sachs / 430 mm |
Ejes
Eje delantero | Dana / 13K |
---|---|
Eje trasero | Meritor / MS 23-18X |
Reducción | 3,40:1 |
Desempeño del vehículo (cálculo teórico)
Velocidad máxima (Km/h) | 113 |
---|---|
Capacidad de rampa en C.M.T (%) | 29 |
Partida en rampa en C.M.T(%) | 24 |
Diámetro de giro (m) | 16,5 |
Obs: Datos proyectados por simulación de rendimiento |
Neumáticos / Dirección
Llantas | 8,25” x 22,5” Acero |
---|---|
Neumáticos | 295/80R22,5 |
Dirección (marca / modelo / tipo) | ZF/8097/Hidráulica |
Suspensión
Delantera | Resortes parabólicos + amortiguador hidráulico de doble acción + barra estabilizadora |
Trasera | Eje motriz rígido + eje auxiliar, Tag-Tándem tipo balancín con suspensión neumática para el eje auxilia + ballestas semi-elípticas asimétricas trapezoidales. |
Frenos
Freno de servicio | Aire, tambor en las ruedas delanteras y traseras con ABS+EBD+ATC |
---|---|
Tipo / circuito | S-came / circuitos independientes |
Freno de estacionamiento | Cámara con resorte, neumático |
Freno motor / tipo | Sí / Freno a las válvulas |
Actuación | Ruedas traseras |
Pesos y capacidades (Kg)
Eje delantero | 4.745 |
---|---|
Eje trasero | 3.636 |
Total (Tara) | 8.381 |
Pesos admisibles (Kg)
Eje delantero | 6.100 |
---|---|
Eje trasero | 22.000 |
Peso bruto vehicular (P.B.V) | 28.100 |
Capacidad máxima de tracción (C.M.T) | 56.000 |
Carga útil + carrocería | 47.619 |
Volúmenes de abastecimiento (L)
Tanque de combustible / material | 1 X 330 + 1 X 285= 615 |
---|---|
Cárter con filtro | 33,8 |
Caja de cambios | 13,5 |
Eje trasero | 18 |
Sistema de refrigeración | 31,5 |
Tanque de urea (AdBlue®) | 60 |
Cabina
Tipo cabina | Frontal abatible con litera |
---|---|
Asiento conductor | Suspensión neumática (regulable altura y profundidad) |
Asiento acompañante | Para una persona |
Tacógrafo | Sí |
Computador abordo | Sí |
Aire acondicionado | Sí |
Velocidad crucero | Sí |
Volante | Regulable en altura y profundidad |




PREMIOS


