

¡Cotiza tu próximo camión aquí!
ESPECIFICACIONES
Motor (Man)
Marca y modelo | MAN / D08 36 280 (Bi-Turbo) |
---|---|
N° de cilindros / cilindrada (cm³) | 6/ 6.871 |
Potencia neta máx. – cv(Kw)@rpm(*) | 277 (205)@ 2.300 |
Par motor neto máx. – Nm@rpm(*) | 1.050 @ 1.100 – 1.750 |
Norma de emisiones | Euro 5 |
Tecnología de emisiones | EGR (Sin uso de UREA) |
Batería / Tensión Nominal | Dos baterías de 12 V – 100 Ah / 24 V |
Alternador | 80A – 28 V |
(*)Valores conforme ensayo NBR ISO 1585 |
Transmisión (ZF - Automatizada)
Caja de cambios marca / modelo | ZF/16S 1455-TD |
---|---|
Accionamiento / N° de marchas | Manual/ 16Adelante (sincronizadas), 2 reversa |
Relación de transmisión – 1ª / 16ª | 18,10:1/1,00:1 |
Tracción | 6×4 |
Marca / diámetro del disco embrague | Sachs / 395 mm |
Ejes
Eje delantero | Sifco / 13K |
---|---|
Eje trasero | Meritor / MT 50 – 168 |
Reducción | 4,89:1 |
Desempeño del vehículo (cálculo teórico)
Velocidad máxima (Km/h) | 96 |
---|---|
Capacidad de rampa en C.M.T (%) | 39 |
Partida en rampa en C.M.T(%) | 32 |
Diámetro de giro (m) | 19,8 |
Obs.: Datos proyectados por simulación de rendimiento |
Neumáticos / Dirección
Llantas | 8,25” x 22,5” Acero |
---|---|
Neumáticos | 12R22,5 |
Dirección (marca / modelo / tipo) | ZF/8097 /Hidráulica |
Suspensión
Delantera | Resortes semi elípticos + amortiguador hidráulico de doble acción + barra estabilizadora. |
---|---|
Trasera | Ejes rìgidos motrices tandem (Tipo Bogie), resortes semi-elípticas invertidas de acción progresiva. |
Frenos
Freno de servicio | Aire, tambor en las ruedas delanteras y traseras |
---|---|
Tipo / circuito | S-came / circuitos independientes |
Freno de estacionamiento/Actuación | Cámara con resorte neumático |
Actuación | Ruedas traseras |
Freno motor / tipo | Sí / Freno a las válvulas |
Pesos y capacidades (Kg)
Eje delantero | 3.950 |
---|---|
Eje trasero | 3.780 |
Total (Tara) | 7.730 |
Pesos admisibles (Kg)
Eje delantero | 6.500 |
---|---|
Eje trasero | 24.000 |
Peso bruto vehicular (P.B.V) | 30.500 |
Capacidad máxima de tracción (C.M.T) | 42.000 |
Carga útil + carrocería | 22.770 |
Volúmenes de abastecimiento (L)
Tanque de combustible / material | 275/Plástico |
---|
Cabina
Tipo cabina | Frontal abatible |
---|---|
Asiento conductor | Suspensión neumática (regulable altura y profundidad) |
Asiento acompañante | |
Tacógrafo | Sí |
Computador abordo | Sí |
Aire acondicionado | Sí |
Velocidad crucero | Sí |
Volante | Regulable en altura y profundidad |
Bloqueo entre diferenciales | Sí |
PREMIOS


